Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 578
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.C | 32.E | 47.B |
3.B | 18.C | 33.B | 48.E |
4.C | 19.A | 34.D | 49.E |
5.A | 20.E | 35.B | 50.B |
6.B | 21.B | 36.D | 51.C |
7.D | 22.A | 37.C | 52.D |
8.A | 23.E | 38.C | 53.D |
9.A | 24.C | 39.E | 54.E |
10.C | 25.B | 40.E | 55.D |
11.E | 26.E | 41.A | 56.C |
12.E | 27.C | 42.D | 57.D |
13.D | 28.C | 43.B | 58.C |
14.C | 29.A | 44.A | 59.A |
15.B | 30.B | 45.B | 60.- |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 574
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.B | 32.D | 47.B |
3.B | 18.C | 33.B | 48.D |
4.A | 19.A | 34.D | 49.E |
5.C | 20.E | 35.B | 50.B |
6.B | 21.B | 36.E | 51.C |
7.D | 22.C | 37.C | 52.E |
8.C | 23.E | 38.C | 53.D |
9.A | 24.A | 39.E | 54.E |
10.A | 25.C | 40.E | 55.D |
11.E | 26.C | 41.D | 56.A |
12.E | 27.A | 42.A | 57.C |
13.B | 28.B | 43.B | 58.- |
14.C | 29.E | 44.A | 59.C |
15.D | 30.C | 45.B | 60.D |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 651
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.C | 32.B | 47.B |
3.B | 18.B | 33.B | 48.D |
4.B | 19.A | 34.C | 49.E |
5.B | 20.E | 35.C | 50.B |
6.C | 21.D | 36.D | 51.C |
7.D | 22.B | 37.D | 52.C |
8.B | 23.E | 38.C | 53.D |
9.D | 24.C | 39.B | 54.E |
10.- | 25.D | 40.A | 55.- |
11.A | 26.B | 41.E | 56.D |
12.D | 27.D | 42.C | 57.C |
13.E | 28.C | 43.C | 58.C |
14.A | 29.A | 44.A | 59.- |
15.- | 30.B | 45.E | 60.A |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 659
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.C | 32.C | 47.B |
3.B | 18.B | 33.B | 48.- |
4.A | 19.A | 34.C | 49.E |
5.B | 20.E | 35.B | 50.B |
6.C | 21.D | 36.D | 51.C |
7.D | 22.B | 37.D | 52.C |
8.B | 23.E | 38.C | 53.D |
9.D | 24.C | 39.B | 54.E |
10.- | 25.D | 40.A | 55.D |
11.B | 26.D | 41.C | 56.C |
12.D | 27.B | 42.E | 57.D |
13.E | 28.C | 43.C | 58.C |
14.- | 29.A | 44.E | 59.A |
15.A | 30.B | 45.A | 60.- |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 591
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.B | 32.D | 47.B |
3.B | 18.E | 33.B | 48.E |
4.A | 19.A | 34.B | 49.A |
5.B | 20.E | 35.A | 50.B |
6.D | 21.B | 36.E | 51.C |
7.A | 22.C | 37.E | 52.C |
8.- | 23.E | 38.C | 53.D |
9.B | 24.E | 39.E | 54.C |
10.C | 25.C | 40.D | 55.C |
11.A | 26.B | 41.C | 56.E |
12.C | 27.C | 42.A | 57.E |
13.B | 28.E | 43.E | 58.E |
14.E | 29.B | 44.A | 59.E |
15.D | 30.A | 45.B | 60.A |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 599
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.A |
2.D | 17.C | 32.E | 47.B |
3.B | 18.E | 33.B | 48.E |
4.A | 19.A | 34.B | 49.C |
5.B | 20.E | 35.A | 50.B |
6.D | 21.B | 36.D | 51.C |
7.A | 22.B | 37.E | 52.B |
8.D | 23.E | 38.C | 53.D |
9.B | 24.C | 39.D | 54.B |
10.C | 25.E | 40.E | 55.C |
11.A | 26.C | 41.A | 56.E |
12.E | 27.B | 42.C | 57.E |
13.B | 28.E | 43.E | 58.A |
14.C | 29.A | 44.B | 59.E |
15.- | 30.B | 45.A | 60.E |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 523
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.C |
2.D | 17.A | 32.D | 47.B |
3.B | 18.B | 33.B | 48.E |
4.D | 19.A | 34.B | 49.D |
5.A | 20.E | 35.D | 50.B |
6.A | 21.D | 36.C | 51.C |
7.B | 22.D | 37.D | 52.D |
8.C | 23.E | 38.C | 53.D |
9.B | 24.D | 39.B | 54.D |
10.A | 25.D | 40.E | 55.A |
11.A | 26.D | 41.E | 56.A |
12.B | 27.B | 42.A | 57.A |
13.D | 28.B | 43.C | 58.C |
14.E | 29.A | 44.E | 59.D |
15.C | 30.C | 45.A | 60.B |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 525
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.B |
2.D | 17.D | 32.C | 47.B |
3.B | 18.B | 33.B | 48.E |
4.A | 19.A | 34.B | 49.D |
5.A | 20.E | 35.D | 50.C |
6.B | 21.D | 36.D | 51.C |
7.D | 22.A | 37.E | 52.A |
8.C | 23.E | 38.C | 53.D |
9.B | 24.D | 39.B | 54.D |
10.B | 25.D | 40.D | 55.D |
11.A | 26.D | 41.A | 56.A |
12.D | 27.B | 42.E | 57.A |
13.A | 28.C | 43.E | 58.B |
14.E | 29.A | 44.C | 59.D |
15.C | 30.B | 45.A | 60.C |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 678
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.C |
2.D | 17.D | 32.A | 47.B |
3.B | 18.D | 33.B | 48.E |
4.B | 19.A | 34.C | 49.A |
5.A | 20.E | 35.B | 50.A |
6.D | 21.D | 36.D | 51.C |
7.D | 22.B | 37.D | 52.A |
8.- | 23.E | 38.C | 53.D |
9.E | 24.- | 39.C | 54.D |
10.A | 25.C | 40.A | 55.D |
11.E | 26.D | 41.E | 56.A |
12.C | 27.B | 42.E | 57.A |
13.B | 28.A | 43.A | 58.B |
14.B | 29.B | 44.E | 59.D |
15.- | 30.B | 45.A | 60.C |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 674
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.A |
2.D | 17.D | 32.B | 47.B |
3.B | 18.D | 33.B | 48.E |
4.D | 19.A | 34.C | 49.C |
5.B | 20.E | 35.A | 50.A |
6.A | 21.B | 36.D | 51.C |
7.D | 22.D | 37.A | 52.D |
8.- | 23.E | 38.C | 53.D |
9.E | 24.C | 39.C | 54.D |
10.E | 25.- | 40.D | 55.A |
11.A | 26.B | 41.E | 56.A |
12.C | 27.D | 42.E | 57.A |
13.B | 28.A | 43.A | 58.B |
14.- | 29.B | 44.A | 59.C |
15.B | 30.B | 45.E | 60.D |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 559
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.C |
2.D | 17.E | 32.B | 47.B |
3.B | 18.B | 33.B | 48.B |
4.E | 19.A | 34.E | 49.B |
5.A | 20.E | 35.D | 50.E |
6.A | 21.B | 36.C | 51.C |
7.C | 22.C | 37.D | 52.D |
8.C | 23.E | 38.C | 53.D |
9.E | 24.D | 39.A | 54.A |
10.E | 25.A | 40.C | 55.A |
11.D | 26.E | 41.E | 56.A |
12.B | 27.C | 42.A | 57.C |
13.A | 28.A | 43.B | 58.C |
14.B | 29.A | 44.A | 59.E |
15.B&C | 30.E | 45.E | 60.A |
Kunci Soal SNMPTN Kemampuan IPA Kode : 551
MAIPA | FISIKA | KIMIA | BIOLOGI |
1.C | 16.D | 31.C | 46.E |
2.D | 17.E | 32.C | 47.B |
3.B | 18.C | 33.B | 48.B |
4.B&C | 19.A | 34.E | 49.B |
5.A | 20.E | 35.B | 50.C |
6.A | 21.B | 36.C | 51.C |
7.A | 22.B | 37.D | 52.A |
8.C | 23.E | 38.C | 53.D |
9.B | 24.A | 39.A | 54.A |
10.E | 25.D | 40.D | 55.D |
11.C | 26.A | 41.B | 56.C |
12.B | 27.E | 42.A | 57.A |
13.D | 28.A | 43.E | 58.E |
14.E | 29.C | 44.E | 59.A |
15.E | 30.E | 45.A | 60.C |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar